2015年11月19日结算保证金调整如下: | |||||
上海: | cu1512 15% | al1512 14% | zn1512 15% | pb1512 14% | ni1512 16% |
sn1512 15% | au1512 15% | ag1512 15% | rb1512 14% | wr1512 15% | |
hc1512 14% | fu1512 20% | bu1512 19% | ni1601 16% | cu1601 15% | |
wr1601 25% | wr1602 25% | wr1603 25% | wr1604 25% | wr1605 25% | |
wr1606 25% | wr1607 25% | wr1608 25% | wr1609 25% | wr1610 25% | |
wr1611 25% | fu1601 25% | fu1603 25% | fu1604 25% | fu1605 25% | |
fu1606 25% | fu1607 25% | fu1608 25% | fu1609 25% | fu1610 25% | |
fu1611 25% | ru1601 17% | ru1605 17% | al1601 10.5% | zn1601 11.5% | |
大连: | i1512 15% | j1512 14% | jd1512 14% | jm1512 14% | l1512 14% |
m1512 14% | p1512 14% | pp1512 14% | v1512 14% | y1512 14% | |
j1601 12% | j1603 12% | j1604 12% | j1605 12% | j1607 12% | |
j1609 12% | jm1601 12% | jm1605 12% | jm1609 12% | ||
郑州: | FG1512 14% | MA1512 15% | SF1512 14% | SM1512 14% | TA1512 14% |
TC1512 14% | |||||
各品种一般月份合约保证金比例如下: | |||||
上海: | cu 13% | al 9% | zn 11% | pb 9% | au 11% |
ag 13% | rb 10% | wr 12% | fu 13% | bu 12% | |
ru 13% | hc 10% | ni 14% | sn 10% | ||
大连: | a 9% | b 9% | bb 24% | c 9% | fb 24% |
i 11% | j 9% | jd 12% | jm 9% | l 9% | |
m 9% | p 9% | pp 9% | v 9% | y 9% | |
cs 9% | |||||
郑州: | CF 9% | FG 9% | JR 9% | OI 9% | PM 9% |
RI 9% | RM 11% | SR 9% | TA 9% | TC 9% | |
WH 9% | RS 9% | MA 12% | LR 9% | SF 9% | |
SM 9% | ZC 9% | ||||
中金所: | IF 42% | TF 3.5% | TF 3.2%(TF1512开始) | T 4% | IH 42% |
IC 42% |
交易日历:
上海:交割提示:cu1511、al1511、zn1511、pb1511、rb1511、wr1511、hc1511、ag1511、bu1511、ru1511、ni1511、sn1511、au1511 买方交款、取单。卖方收款。
大连:从今日起,bb1512 fb1512投机买交易保证金为合约价值的20%;投机卖交易保证金为合约价值的20%;保值买交易保证金为合约价值的20%;保值卖交易保证金为合约价值的20%。i1512 j1512 jm1512l1512 m1512;p1512pp1512 v1512 y1512投机买交易保证金为合约价值的10%;投机卖交易保证金为合约价值的10%;保值买交易保证金为合约价值的10%;保值卖交易保证金为合约价值的10%;