产品结构 | 初评分类方法 | 评级 | |
单一资产管理计划、集合资产管理计划、一倍杠杆(含)以下的结构化结合资产管理计划 | 主要投资非期货或非衍生品 | 国债、央行票据、地方政府债、政策性银行金融债、债券质押式逆回购、债券质押式报价回购、货币型基金或产品、短期理财债券类基金或产品 | R1 |
普通债券基金或产品、债券基金或产品分级A份额、AA+级别以上信用债,对应级别资产支持证券 | R2 | ||
股票、股票型基金或产品、混合型基金或产品、可转债基金或产品、公开发行的可转换公司债、AA级别信用债、对应级别资产支持证券 | R3 | ||
债券基金或产品分级B份额、权证、融资融券、AA-级信用债、期货类基金或产品、对应级别资产支持证券 | R4 | ||
复杂结构化产品、可转债基金分级B份额、期货和衍生品类基金或产品、无评级信用债及无评级资产支持证券 | R5 | ||
主要投资期货和衍生品 | 投资商品期货(原油期货除外)、标准化衍生品 | R3 | |
投资金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的非标准衍生品 | R4 | ||
投资承担无限风险敞口的非标准化衍生品 | R5 | ||
一倍杠杆(不含)以上的结构化集合资产管理计划 | 一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆 | R4 | |
三倍杠杆 | R5 | ||
根据资产管理计划风险等级初评表,南华xxxx资产管理计划产品风险等级初步评定为 | |||
■R1 □R2 □R3 □R4 □R5 |
风险等级划分因素 | 分类指标 | 分值 | 评分 |
流动性 | 随时变现 | 2分 | |
有条件变现 | 5分 | ||
无法提前变现 | 10分 | ||
投资标的集中度 | 同一资产占产品净值10%(不含)以下 | 2分 | |
同一资产占产品净值10%(含)-25%(不含)之间 | 5分 | ||
同一资产占产品净值25%(含)以上 | 10分 | ||
到期时限 | 1年以内(含) | 2分 | |
1年(不含)-5年(含) | 4分 | ||
5年(不含)以上 | 8分 | ||
封闭期 | 无 | 2分 | |
6个月及以下 | 4分 | ||
6个月以上 | 8分 | ||
开放频率 | 不定期 | 2分 | |
周度、月度、季度 | 4分 | ||
半年度、年度或有条件开放 | 6分 | ||
不开放 | 8分 | ||
结构复杂度 | 不分级 | 2分 | |
分两级 | 4分 | ||
分多级 | 8分 | ||
最低投资金额要求 | 100万(含)以下 | 2分 | |
100万(不含)-1000万(不含) | 4分 | ||
1000万(含)以上 | 8分 | ||
募集方式 | 直销 | 2分 | |
代销 | 4分 | ||
负债率 | 120%以下 | 2分 | |
120%(含)-140% | 5分 | ||
140%(含)以上 | 10分 | ||
相关主体信用状况 | 公司自主管理无投资顾问 | 2分 | |
有投资顾问,且投资顾问属于持牌机构 | 4分 | ||
有投资顾问,且投资顾问属于备案机构 | 8分 | ||
过往业绩 | 历史业绩最大回撤5%以内 | 2分 | |
历史业绩最大回撤5-10% | 4分 | ||
历史业绩最大回撤10%以上 | 8分 | ||
其他因素 | 清盘线0.9以上 | 2分 | |
清盘线0.7-0.9之间 | 5分 | ||
清盘线0.7以下 | 10分 | ||
总分 | |||
备注:产品风险等级划分根据《证券期货投资者适当性管理办法》综合考虑以上因素对产品进行评分,评分小于50分的产品其风险等级维持初步评定等级;评分大于等于50的产品其风险等级在初步评定等级上增加一个等级。 |
根据资产管理计划风险等级初评表以及风险等级评分表综合评定, __________________________资产管理计划最终产品风险等级属于 | |
■R1(低风险)□R2(中低风险)□R3(中风险)□R4(中高风险)□R5(高风险) | |
根据本资产管理计划风险等级划分结果,适当性匹配意见如下:本计划适配 | |
专业投资者以及风险承受能力评估为■C1(含) □C2(含) □C3(含) □C4(含) □C5 (含)以上的普通投资者参与。 | |
投资部意见 | 签字 |
运营部意见 | 签字 |