铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 21897 | -201 | ||||||||
国储天威 | 1301 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 14043 | 0 | |||||||||
上港物流 | 4368 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 11416 | 0 | |||||||||
中储大场 | 7248 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 60273 | -201 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 9449 | 1331 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 17952 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 17952 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 200 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 200 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 87874 | 1130 | |||||||||
总计 | 87874 | 1130 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 10242 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 2802 | 0 | |||||||||
中储大场 | 17843 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 30887 | 0 | |||||||||
广东 | 广储830 | 25 | 0 | ||||||||
晟世小塘 | 0 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 996 | 0 | |||||||||
中金圣源 | 4979 | 0 | |||||||||
合计 | 6000 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 58862 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 5592 | 0 | |||||||||
合计 | 64454 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 3589 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3171 | 0 | |||||||||
合计 | 6760 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 108101 | 0 | |||||||||
总计 | 108101 | 0 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 9478 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 1223 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 1054 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11856 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 677 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 12116 | 25 | |||||||||
中金圣源 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 12793 | 25 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 347 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 1850 | 0 | |||||||||
合计 | 2197 | 0 | |||||||||
总计 | 26846 | 25 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 2475 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 100 | 0 | |||||||||
中储大场 | 50 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 2902 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 4016 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 9769 | 0 | |||||||||
八三O黄浦 | 14514 | 0 | |||||||||
合计 | 28299 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 350 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 350 | 0 | |||||||||
总计 | 31551 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上海长桥 | 0 | 0 | ||||||||
晶通化轻 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 11760 | 0 | |||||||||
中储临港 | 10880 | 0 | |||||||||
合计 | 22640 | 0 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 13870 | 0 | ||||||||
青岛832 | 10840 | 0 | |||||||||
中远物流 | 23690 | 0 | |||||||||
合计 | 48400 | 0 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 13350 | 0 | ||||||||
海南 | 海口港 | 7560 | 0 | ||||||||
新思科永桂 | 5600 | 0 | |||||||||
合计 | 13160 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 15270 | 0 | ||||||||
全程物流 | 1370 | 0 | |||||||||
合计 | 16640 | 0 | |||||||||
总计 | 114190 | 0 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 13700 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13700 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 13700 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 | 期货 | 增减 | |||||||||
2463 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 85004 | 0 | ||||||||
外运华东虹桥 | 215392 | 11028 | |||||||||
合计 | 300396 | 11028 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 63540 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 63540 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 599 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 1183 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1782 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 2997 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2997 | 0 | |||||||||
总计 | 68319 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 36991 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 36991 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 36991 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 三峰石化 | 0 | 0 | ||||||||
金海宏业 | 0 | 0 | |||||||||
恒泰沥青 | 0 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 11820 | 0 | |||||||||
合计 | 11820 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 6900 | 0 | ||||||||
总计 | 18720 | 0 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |