单位:元/吨
生产企业 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
上海石化 | T300 | 9100 | 100 | 定价 |
H2800 | 9200 | 100 | 定价 | |
F280/ F280S | 9100 | 100 | 定价 | |
Y1600 | 9650 | 100 | 定价 | |
Y2600 | 9650 | 100 | 定价 | |
M1200HS | 9950 | 100 | 定价 | |
M800E | 10750 | 200 | 定价 | |
M250E | 10750 | 200 | 定价 | |
GM1600E | 10750 | 200 | 定价 | |
F800E | 10200 | 200 | 定价 | |
FC801MX | 9750 | 100 | 定价 | |
FC801 | 9650 | 100 | 定价 | |
F800EPS | 10950 | 0 | 定价 | |
M2600R | 10600 | 200 | 定价 | |
M180R | 10600 | 200 | 定价 | |
M180RI | 10600 | 200 | 定价 | |
M700R | 10550 | 200 | 定价 | |
扬子石化 | PPH-T03-H (F401) | 9200 | 100 | 定价 |
PPH-T03 (S1004) | 9000 | 100 | 定价 | |
PPH-Y11-H(S700) | 9200 | 100 | 定价 | |
PPH-F03D (F1002B) | 8950 | 100 | 定价 | |
PPB-M02 (J340) | 10600 | 200 | 定价 | |
PPB-M02-V (K8003) | 10600 | 200 | 定价 | |
YPJ1215C | 10600 | 200 | 定价 | |
PPB-M00D(C180) | 10600 | 200 | 定价 | |
PPB-M30-VS | 11550 | 200 | 定价 | |
PPB-M30-V(K9927) | 10600 | 200 | 定价 | |
九江石化 | PPH-T03(T30S) | 8850 | 100 | 定价 |
PPH-F03D(T36F) | 8800 | 100 | 定价 | |
镇海炼化 | PPH-T03(T30S) | 9000 | 100 | 定价 |
V30G | 9000 | 100 | 定价 | |
M60T | 10000 | 100 | 定价 | |
PPH-F03D(F280Z) | 8900 | 100 | 定价 | |
PPB-M02(EPS30R) | 10500 | 200 | 定价 | |
PPB-M09(EPC30R) | 10450 | 200 | 定价 | |
M30RH | 10500 | 200 | 定价 | |
PP-H-Y-300(Z30S) | 9150 | 100 | 定价 |
备注:中石化华东PP定价销售。