| | 重要资讯及点评 | 简评及策略建议 |
有 色 板 块 | 铜 | Freeport降低了铜的销售前景,其在2020年美洲地区的预期铜销量减少15%,即4亿磅,一项针对低成本采矿配置的审查后,北美铜的采矿和选矿率将降低约20%。点评: Freeport已经从先前的低迷时期中吸取了经验,因为该公司现在拥有充裕的流动性,并且到2022年都没有债务到期。 | 5月中国PMI数据表现强劲,表明国内疫情缓解之后,经济活动已经基本恢复正常。宏观情绪转好导致市场风险偏好继续上升,铜价延续上涨态势。而且基本面,目前铜消费仍然较好,推动铜去库持续,支撑铜价上行。不过,国内前期依靠集中赶工和电力建设对铜消费的带动难以维继,6月需求或将有所下滑,铜基本面最好时期已经过去,所以铜价上方压力也在逐渐增加。而且随着欧美各国经济的重启,政策刺激力度减弱,市场将进入基本面定价的阶段,受疫情影响,宏观经济下行压力仍存。加上中美关系的不确定性,铜价存在下行风险。策略上,建议沪铜暂不追高,短线操作为主。 |
铝 | 根据海关总署7日公布数据显示,2020年4月中国未锻轧铝及铝材出口441,177.1吨,环比3月出口量减少15%,同比去年4月份进口量减少5.7万吨,下滑11.4% 。点评:海外疫情影响需求,后期铝材出口仍将承压。 | 铝下游需求依然强劲,以建筑、医药为主的订单排满整个6月,季节性需求空调箔、饮料及啤酒箔需求提升,此外汽车家电方面需求也在缓慢恢复。库存去库延续,周但有所放缓。铝价的大幅上涨,使铝企加速投产、复产计划,包括云铝文山,广元中孚,云南神火,等企业,届时电解铝供应压力或将增加,但是短期产能供应实际增量有限。综合来看,短期去库延续及伦铝上修支撑铝价偏强运行,中期上方压力逐渐显现,策略上,单边观望为主。 |
锌 | 据SMM了解,截至本周一(4月27日),SMM七地锌锭库存总量为23.75万吨,较上周五(4月24日)下降9000吨,较上周一(4月20日)下降28100吨。点评:锌锭库存下降,支撑锌价反弹。 | 基本面看,供应端扰动的影响在逐步减弱,但从海外矿山复工到进口补给国内市场需要一段时间。锌矿加工费持稳,已有见底迹象。消费端,主要带动锌消费的基建版块订单量有所回落,部分镀锌企业赶工订单告一段落,后续增量或不及预期,同时合金及氧化锌订单仍未见明显好转,库存降幅相较之前放缓,且海外需求目前未有明显改善。总体看,远期供应压力犹在,锌价偏空,短期锌价或在16000-17000元/吨震荡,关注万六支撑。 |
镍 | 2020年第一季度,镍综合产量同比下降7%至52 kt。公司自己的俄罗斯原料镍产量下降了7%,至51 kt。减少的原因是由于在kola MMC新建了氯浸提炼厂,并在Norilsk Nickel Harjavalta建立了半精炼库存以确保在休息期间不间断生产,从而导致在制品库存的积累。 | 镍不锈钢:上涨空间不大 周一,不锈钢福建甬金期货盘价上涨100元至13200元。上周镍铁价格略微松动,但镍铁厂基本处于盈亏平衡附近,镍铁价格下跌空间不大,10万以下沪镍下跌空间不大,鉴于不锈钢厂开始亏损,上涨空间也有限。预计沪镍走势震荡偏震荡,夜盘沪镍有所拉升,但目前沪镍高镍铁价差略微走阔,多单可适当止盈,新多不建议入场。尽管6-8月时不锈钢需求淡季,不锈钢需求持续性存疑,但是由于钢厂亏损,不锈钢下方面临成本支撑。预计不锈钢将维持震荡走势。 |
钢材 | Mysteel调研247家钢厂高炉开工率91.02%,环比上周增0.52%,同比去年同期增0.52%;高炉炼铁产能利用率91.38%,环比增0.43%,同比增1.60%;钢厂盈利率92.64%,环比增0.87%,同比降3.03%;日均铁水产量243.24万吨,环比增1.15万吨,同比增4.25万吨。 | 目前热卷利润持续回升,钢厂提产动力边际回升,但6月唐山限产,预计影响日均铁水产量3.5万吨,且主要影响板材产量,使得热卷供应收缩预期加强,板材产量虽总体呈回升趋势,但短期空间有限。5月重卡预计销量持续增长,创历年同期最高记录,汽车销量也在回升之中,制造业在国内疫情有效控制后稳健复产,备货动力持续提升,卷板需求持续复苏。短期供应受限产影响继续偏弱,需求回升较快,下游订单较为充足,基差仍有收敛空间,操作上建议逢低做多。 |
黑 色 板 块 | 矿石 | 中钢协同淡水河谷等举行电话会议,淡水河谷在会谈中表示,目前集团未受疫情影响,今年生产计划目标不变。另外,因受新冠疫情影响,除中国以外的其他国家需求下降,预计2020年发运到中国的铁矿石数量较2019年有所增加。 | 目前长流程钢厂利润总体尚可,生产积极性依旧偏高,铁水产量处于高位,但近期铁水废钢价差再次扩大,废钢或将替代部分矿石需求,总体在港口和钢厂库存不高的情况下,矿石需求维持高位或有小幅下滑。发运依旧偏弱,尤其是vale二季度发运持续偏弱,市场对于vale今年能否达到发运目标仍存担忧。短期供应偏弱无法改善,港口库存仍在下滑,且巴西疫情不断升级,市场对于矿石生产发运出现问题也较为紧张,但目前期现基差偏弱,矿价或将高位震荡。 |
动力煤 | 港口方面,铁路检修结束后调入量恢复较快,加之终端询货稍有降温,使得北港库存止跌反弹,另外鉴于市场供需整体平缓,各方观望和僵持心态持续,多数报价平稳,成交一般,继续等待后市行情驱动。现5500大卡动力煤主流平仓价在545-550元/吨,5000大卡平仓价485-495元/吨。2日环渤海三港总库存为1649.8(+28)万吨,秦皇岛库存415.5万吨,锚地42船,预到19船;曹妃甸港区库存737.6万吨,锚地20船,预到7船;京唐港区库存499.7万吨,锚地14船,预到12船。 | 动力煤:下游补库,短期有支撑 供应端,部分地区安检,出货情况较好,煤矿库存压力一般。陕北地区煤市产销平衡,煤价涨多跌少。近日发运增加以及大秦线检修结束,到港好转下港口库存开始增加。但目前下游需求不错,港口吞吐量可观。下游方面,6月3日沿海六大电厂库存1454.06万吨,日耗58.02万吨,可用25.06天。。
进口煤管控力度进一步变严,多数港口通关难度较大,后期进口出现下滑。两会结束,煤矿生产正常,供应开始回升。同时大秦线检修结束,港口供需阶段性失衡能有所缓解。目前下游日耗有所下滑,但后期面临迎峰度夏。同时电厂库存同比偏低,仍有较大的补库需求。短期看下游补库对煤价有所支撑煤,但是后期水力发电将明显增加,电煤消费将有所承压,涨幅受限。重点关注电厂补库情况。 |
焦煤 | Mysteel山东炼焦煤:3日枣庄市场炼焦煤价格整体持稳,部分大矿库存有小幅累积,现市场成交一般,受控煤政策影响,市场情绪悲观,现肥煤报1150-1200元/吨;1/3焦煤报950元/吨,均为出厂含税 。 | 澳煤配额不足,进口恐将进一步限制,同时蒙煤通关仍未见起色。下游采购补库以及煤矿安检下,煤矿库存下滑,压力有所缓解。焦企利润较好,开工率高位,需求端有支撑。同时库存偏低的情况下,仍有补库空间,短期焦煤供需有支撑。但随着安检放松,煤炭供应将有所回升。同时山东焦企逐步限产,需求受到一定的影响,焦煤供需边际走弱。且后期蒙煤通关逐步回升下能一定程度上弥补进口收紧导致的澳煤缺口。盘面继续上涨驱动较弱,上方空间有限。 |
焦炭 | Mysteel河北唐山煤炭简讯: 3日唐山焦煤市场报价暂稳。近期焦化吨焦利润上升明显,整体开工呈高位水平,对原料端焦煤采购情绪有所回升,本地大矿表示月度价格暂无调整计划,对后市暂看稳。现主焦煤A<11,V<24,S<1.1,G>80报1360元/吨,肥煤A<11,V<35,S<1.2,G>90报1365元/吨,均出矿承兑含税价格。 | 钢厂利润较好下,铁水产量持续上升。焦炭需求有支撑,但已接近顶部,继续上升空间不大。钢厂库存合适,后期补库空间一般。而焦企利润不错,山西限产缓解下开工率有所回升。焦炭供需维持偏紧,库存持续下滑。钢材表需高位有所回落,同时唐山6月限产。但焦炭供应端山东以煤定产严于预期,徐州6月减产。一旦执行到位,目前的焦炭供需缺口仍将持续存在。焦炭供需均有支撑,盘面偏强。 |
玻璃 | 华北和华中地区部分生产线计划近期复产。其中沙河迎新搬迁线1200吨计划10号点火。 | 随着社会库存的增加,以及南方进入梅雨季节,贸易商和加工企业采购速度趋缓,现货涨价随之趋缓。终端需求恢复,加工企业开工率提升明显。主力合约价格预计高位盘整,多单适时止盈。 |
纯碱 | 江苏实联已经开车,暂未产出产品。青海昆仑装置点火运行,产能逐步提升。唐山三友计划今日装置检修,应城新都计划6月5日检修。 | 由于产量库存压力有所减轻,但纯碱市场整体供过于求现状无明显改变。价格重心上移,短期1465-1485区间操作。 |