和讯
核新软件技术有限公司
北京南华香塘伟业投资管理有限公司

 

“南华杯”第二届股指期货仿真交易大赛圆满结束

“南华杯”股指期货仿真交易大赛开赛以来受到了投资者积极参与,交易火爆,经过近四个月的比赛,参赛选手取得了优异的成绩,截止 4 月 30 日 结算,第一名选手的盈利率达到了 2763 %,目前大赛已经结束,本公司将于本周开始对获奖选手发送奖金和奖品,前 108 名获奖选手账号已在网站公布,请获奖选手再次确认自己的联系电话和地址,确保我司能与您联系, 如因联系电话或地址错误导致我司无法发送奖金或奖品,则视同获奖选手自动放弃。

获奖选手联系电话和地址如有变更,请在三个工作日内与我司联系。

联系电话: 0571 - 87839282 ,兰小姐。

股指期货仿真交易仍可继续参与,再次感谢广大投资者朋友对南华期货的支持!

客户号 期末权益 收益率%
90009629 28,630,860.00 2763.09%
90001690 22,500,800.00 2150.08%
90009589 20,043,980.00 1904.40%
90010291 14,760,230.00 1376.02%
90008381 10,338,240.00 933.82%
90010579 8,988,290.00 798.83%
90005657 8,939,470.00 793.95%
90001230 8,255,220.00 725.52%
90006020 5,992,480.00 499.25%
90010786 5,986,920.00 498.69%
90008033 5,770,370.00 477.04%
90001967 5,577,230.00 457.72%
90010286 4,801,720.00 380.17%
90010626 4,684,080.00 368.41%
90000502 4,249,330.00 324.93%
90010208 3,716,910.00 271.69%
90009729 3,693,960.00 269.40%
90001087 3,665,440.00 266.54%
90008932 3,449,280.00 244.93%
90008797 3,423,570.00 242.36%
90009512 3,205,210.00 220.52%
90009319 3,104,290.00 210.43%
90009558 3,094,080.00 209.41%
90009971 3,087,310.00 208.73%
90009950 3,039,610.00 203.96%
90009988 3,007,660.00 200.77%
90009989 2,995,330.00 199.53%
90010273 2,993,830.00 199.38%
90010271 2,993,320.00 199.33%
90010275 2,991,730.00 199.17%
90010277 2,991,040.00 199.10%
90010270 2,990,530.00 199.05%
90010272 2,990,530.00 199.05%
90010276 2,989,780.00 198.98%
90010278 2,988,880.00 198.89%
90010279 2,986,330.00 198.63%
90009990 2,984,530.00 198.45%
90009991 2,982,880.00 198.29%
90010269 2,979,970.00 198.00%
90010618 2,978,290.00 197.83%
90010251 2,976,700.00 197.67%
90010268 2,976,250.00 197.63%
90010263 2,976,160.00 197.62%
90010282 2,974,810.00 197.48%
90010262 2,974,750.00 197.48%
90010265 2,974,690.00 197.47%
90010266 2,973,130.00 197.31%
90010283 2,970,670.00 197.07%
90010252 2,967,190.00 196.72%
90010290 2,966,980.00 196.70%
90010287 2,963,050.00 196.31%
90010289 2,959,060.00 195.91%
90010627 2,958,130.00 195.81%
90010288 2,956,720.00 195.67%
90009617 2,928,300.00 192.83%
90003662 2,894,280.00 189.43%
90010511 2,892,900.00 189.29%
90009613 2,882,200.00 188.22%
90001179 2,867,430.00 186.74%
90009612 2,856,130.00 185.61%
90009615 2,853,670.00 185.37%
90009970 2,656,850.00 165.69%
90010210 2,642,150.00 164.22%
90010039 2,636,150.00 163.62%
90009955 2,627,090.00 162.71%
90010250 2,625,710.00 162.57%
90009952 2,625,350.00 162.54%
90008375 2,624,900.00 162.49%
90010237 2,622,650.00 162.27%
90010267 2,622,500.00 162.25%
90010238 2,621,870.00 162.19%
90000065 2,619,990.00 162.00%
90010239 2,617,910.00 161.79%
90010285 2,606,090.00 160.61%
90010962 2,603,160.00 160.32%
90010861 2,596,850.00 159.69%
90010875 2,572,110.00 157.21%
90010756 2,562,250.00 156.23%
90001227 2,511,580.00 151.16%
90010156 2,504,210.00 150.42%
90006017 2,486,440.00 148.64%
90010322 2,457,440.00 145.74%
90002205 2,442,300.00 144.23%
90009812 2,431,400.00 143.14%
90010003 2,368,100.00 136.81%
90009616 2,307,070.00 130.71%
90000164 2,209,650.00 120.97%
90008908 2,182,880.00 118.29%
90010303 2,162,590.00 116.26%
90010092 2,131,710.00 113.17%
90003278 2,123,550.00 112.36%
90010805 2,081,150.00 108.12%
90009375 2,066,680.00 106.67%
90010101 2,035,380.00 103.54%
90009808 2,027,750.00 102.78%
90009809 2,022,650.00 102.27%
90010508 2,020,250.00 102.03%
90010509 2,018,900.00 101.89%
90010507 2,009,780.00 100.98%
90009810 2,009,540.00 100.95%
90009811 2,008,100.00 100.81%
90010505 2,000,450.00 100.05%
90011278 1,999,830.00 99.98%
90010388 1,998,890.00 99.89%
90009813 1,997,000.00 99.70%
90009825 1,988,870.00 98.89%
90009818 1,988,180.00 98.82%
90009821 1,987,220.00 98.72%

>>更多大赛排行榜
股指仿真交易软件下载
自然人开户登记表下载
法人开户登记表下载
大赛特别提示下载
采用股指期货动态复制期权技术
沪深300与新华富时A50异同
如何利用股指期货进行反向套利
IB制度
南华首页 | 资讯中心 | 研究中心 | 客服中心 | 关于南华 | 期货论坛 | 联系我们 | 网站地图
 
浙江杭州期货/杭州期货市场/杭州期货经纪公司 上海期货/上海期货市场/上海期货经纪公司 宁波期货/宁波期货市场/宁波期货经纪公司 兰州期货/兰州期货市场/兰州期货经纪公司 台州期货/台州期货市场/台州期货经纪公司 嘉兴期货/嘉兴期货市场/嘉兴期货经纪公司 北京期货/北京期货市场/北京期货经纪公司 大连期货/大连期货市场/大连期货经纪公司 郑州期货/郑州期货市场/郑州期货经纪公司 成都期货/成都期货市场/成都期货经纪公司
版权所有 2004. 未经南华期货经纪有限公司同意请勿转载 联系我们:nhqh@nawaa.com 搜易网络 | 易库网络 技术支持

COPYRIGHT 2000. NANHUA FUTURES CO. LTD, CHINA. ALL RIGHTS RESERVED.

浙ICP备05036925号